D E C I Z I E nr. 8/1
din 01 octombrie 2019
Cu privire la corelarea bugetului comunal
Chetrosu cu bugetul de stat pe anul 2019
Având în vedere necesitatea aducerii în concordanţă a indicilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019 cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.303 din 30.11.2018, modificată şi completată prin Lege nr.397 din 04.09.2019, avizul Comisiei de specialitate, în temeiul prevederilor art. 23 alin.(5) al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul Legii nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, conform prevederilor art.14 al Legii nr.436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Chetrosu
D E C I D E:
1. Se aprobă corelarea bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019, aprobat prin Decizia nr.8/2 din 14 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2019 în a doua lectură” cu bugetul de stat pentru anul 2019 şi se stabilesc la venituri suma de 0 mii lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat în sumă de 4975.2 mii lei şi la cheltuieli suma de 6783.0 mii lei.
2.Anexele nr.1,2,3 la Decizia nr.8/2 din 14 decembrie 2018 „Cu privire la aprobarea bugetului comunal Chetrosu pentru anul 2019 în a doua lectură” se expun în redacţie nouă (anexele 1-3 la prezenta decizie).
3.Contabilitatea primăriei în persoana contabilului şef Brailean Larisa va efectua modificările ce se impun în bugetul comunei Chetrosu pe anul 2019.
4.Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului interimar al com.Chetrosu d-lui Doloşcan Iurie.
Preşedintele şedinţei consiliului ________________ Dmitrii Buruc
CONTRASEMNAT:
Secretarul consiliului ________________ Elena Diacioc
Anexa nr.1
la Decizia nr.8/1 din 01.09.2019
Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului comunal Chetrosu |
||
Denumirea | Cod Eco | Suma, mii lei |
I. VENITURI, total | 1 | 6783.0 |
inclusiv transferuri de la bugetul de stat | 4975.2 | |
II. CHELTUIELI, total | 2+3 | 6783.0 |
II.1. Cheltuieli, total | 2 | |
II.2. Active nefinanciare, total | 3 | |
III. SOLD BUGETAR | 1-(2+3) | – |
IV. SURSELE DE FINANȚARE, total | 4+5+9 | – |
inclusiv conform clasificatiei economice (k3) | – | |
Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale | 561 | – |
Sold mijloace băneşti la începutul perioadei | 910 | – |
Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei | 930 | – |
Secretar al consiliului E.Diacioc
Contabil şef L.Brailean
Anexa nr.2
la proiect de decizie nr.8/1 din 01.09.2019
Componenţa veniturilor bugetului comunal Chetrosu pe anul 2019
Denumirea | Cod Eco (k6) | Suma,
mii iei |
Venituri total: inclusiv | ||
Impozit pe venit,total | 111000 | 969.0 |
– Impozit pe venit din salariu | 111110 | 927.0 |
– Impozit pe venit conform declaraţiilor | 111121 | 37.5 |
– Impozitul pe venitul pers.fizice ce desfasoara activitati independente in domeniul comertului | 111124 | 3.0 |
– Impozitul pe venitul aferent operatiunilor de predare in posesie si/sau folosinta a proprietartii imobiliare | 111130 | 1.5 |
Impozitul funciar,total | 113100 | 59.7 |
– Impozit funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti | 113110 | 20,7 |
– Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă | 113130 | 2.5 |
– Impozitul funciar încasat de la persoane fizice | 113140 | 34.0 |
– Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe | 113150 | 2.5 |
Impozitul pe bunurile imobiliare,total | 113200 | 120.6 |
– Ale persoanelor juridice | 113210 | 4,0 |
– Ale persoanelor fizice | 113220 | 18.6 |
– Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi fizice din valoarea estimată a bunurilor imobiliare | 113230 | 50,0 |
– Impozitul pe bunurile imobileare achitat de către persoanele fizice din valoarea estimată a bunurilor | 113240 | 48,0 |
Impozitul privat încasat în bugetul local | 113313 | 1,0 |
Taxele locale total | 114400 | 372.1 |
– Taxa de piaţă | 114411 | 12.0 |
– Taxa pentru amenajarea teritoriului | 114412 | 40.0 |
– Taxa pentru dispozitivele publicitare | 114415 | 4.1 |
– Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii | 114418 | 310.0 |
– Taxa pentru cazare | 114421 | 3,0 |
– Taxa pentru patenta de întreprinzător | 114522 | 3.0 |
Plata pentru chiria/ arenda ,total | 141500 | 43,0 |
– Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă | 141522 | 10,0 |
– Plata pentru arenda pentru terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă | 141533 | 33,0 |
– Taxa de organizare a licitatiilor si loteriilor pe teritoriul unitatii administr.teritoriale
– |
142211 | 1.0 |
Plăta pentru certificate de urbanizm şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local | 142215 | 2,0 |
Amenzi şi sancţiuni contravenţionale total | 143130 | 2,0 |
Alte venituri
|
145142
|
3,0 |
Total venituri de bază | 1383.6 | |
Denumirea |
Cod Eco (k6) |
Suma, mii iei |
Veniturile genera le, total | 1573.4 | |
încasari de la prestarea serviciilor cu plată | 142310 | 230,0 |
Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public | 142320 | 4,40 |
Veniturile colectate, total | 234.4 | |
Total venituri | 1807.8 | |
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I | 191200 | 4975.2 |
– Transferuri cu destinaţie specială | 191211 | 3476.9 |
– Transferuri curente primite cu dest.speciala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor | 191216 | 454.8 |
– Transferuri cu destinaţie generală | 191231 | 862.9 |
– Alte transferuri curente primite cu destin.generala intre bugetul de stat si bugetele locale de nivelul I | 191239 | 180.6 |
Total general | 6783.0 |
Secretar al consiliului E.Diacioc
Contabil şef L.Brailean
Anexa nr.3
la proiect de decizie nr.8/1 din 01.09.2019
Resursele și cheltuielile bugetului comunal Chetrosu conform clasificaţiei funcționale și pe programe
Denumirea Primaria Chetrosu 1027 | Cod | Suma,
mii lei |
Cheltuieli recurente, în total | (2+3)-3192 | 6783.0 |
cheltuieli de personal, în total | 21 | 3139.4 |
Investiții capitale, în total | 3192 | – |
Gupa principală 1 Autorităţi legislative şi executive 10747 | 01 | |
Resurse, total | 1084.0 | |
Resurse generale | 1 | 1079.6 |
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare | 2 | 4.4 |
Cheltuieli, total | 1084.0 | |
Resurse generale | 0301 | 1034.0 |
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie | 0802 | 50,0 |
Servicii în domeniul economiei | 04 | |
Resurse generale | 1 | 444,8 |
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 444,8 | |
Administrarea patrimoniului de stat | 5009 | -10,0 |
Deyvoltarea drumurilor | 6402 | 454,8 |
Dezvoltarea comunală şi amenajarea teritoriului 10747 | 06 | |
Resurse generale | 1 | 868.50 |
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 868.50 | |
Deyvoltarae gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale | 7502 | 708,5 |
Iluminarea stradală | 7505 | 160,0 |
Servicii de sport şi cultura fizică 10747 | 08 | |
Resurse generale | 1 | 528.7 |
Resirse colectate de autorităţi/instituţii bugetare | 2 | |
Cheltuieli, total | 528.7 | |
Deyvoltarea culturii | 8502 | 484.3 |
tineret | 8603 | 3,4 |
sport | 8602 | 41,0 |
Învăţămînt , | 09 | |
Resurse total | 3857.0 | |
Resurse generale | 1 | 3627.0 |
Resurse colectate de autorități/instituții bugetare | 2 | 230.0 |
Cheltuieli, total | 3857.0 | |
Educaţie timpurie | 8802 | 3857.0 |
Secretar al consiliului E.Diacioc
Contabil şef L.Brailean